Produit/Design
Salaire Head of Product
Benchmark 2026 en France : médiane 115k€ à Paris (3-5 ans). Explore par ville et niveau d'expérience.
Médiane Paris · 3-5 ans
115k€
98k€ – 140k€
Ville la mieux payée
Genève
Médiane 178k€
Écart max ville
107%
Genève vs Le Mans
Simuler ta situation
Choisis métier, ville et expérience pour voir ton estimation.
Salaire par ville (médiane, 3-5 ans)
| Ville | P25 | Médiane | P75 | vs Paris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 98k€ | 115k€ | 140k€ | 0% | Détails |
| Lyon | 86k€ | 101k€ | 123k€ | -12% | Détails |
| Toulouse | 83k€ | 98k€ | 120k€ | -15% | Détails |
| Bordeaux | 81k€ | 95k€ | 116k€ | -17% | Détails |
| Nantes | 80k€ | 94k€ | 115k€ | -18% | Détails |
| Lille | 78k€ | 92k€ | 112k€ | -20% | Détails |
| Marseille | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Montpellier | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Rennes | 78k€ | 92k€ | 112k€ | -20% | Détails |
| Strasbourg | 80k€ | 94k€ | 115k€ | -18% | Détails |
| Nice | 80k€ | 94k€ | 115k€ | -18% | Détails |
| Grenoble | 83k€ | 98k€ | 120k€ | -15% | Détails |
| Aix-en-Provence | 78k€ | 92k€ | 112k€ | -20% | Détails |
| Annecy | 82k€ | 97k€ | 118k€ | -16% | Détails |
| Dijon | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Nancy | 76k€ | 89k€ | 109k€ | -23% | Détails |
| Metz | 76k€ | 89k€ | 109k€ | -23% | Détails |
| Reims | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Tours | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Orléans | 77k€ | 91k€ | 111k€ | -21% | Détails |
| Angers | 76k€ | 89k€ | 109k€ | -23% | Détails |
| Le Mans | 73k€ | 86k€ | 105k€ | -25% | Détails |
| Rouen | 77k€ | 90k€ | 110k€ | -22% | Détails |
| Caen | 74k€ | 87k€ | 106k€ | -24% | Détails |
| Brest | 74k€ | 87k€ | 106k€ | -24% | Détails |
| Clermont-Ferrand | 76k€ | 89k€ | 109k€ | -23% | Détails |
| Pau | 74k€ | 87k€ | 106k€ | -24% | Détails |
| Luxembourg | 135k€ | 159k€ | 194k€ | +38% | Détails |
| Bruxelles | 93k€ | 109k€ | 133k€ | -5% | Détails |
| Genève | 151k€ | 178k€ | 217k€ | +55% | Détails |
| Remote France | 93k€ | 109k€ | 133k€ | -5% | Détails |
Progression par expérience (Paris)
junior
0-2 ans
83k€
71 – 101k€
mid
3-5 ans
115k€
98 – 140k€
senior
6-9 ans
155k€
132 – 189k€
lead
10+ ans
198k€
168 – 242k€
⚡
Trouve un poste de Head of Product au bon salaire
Ghost Agent postule à 50-100 offres par jour correspondant à tes critères salaire. Tu négocies mieux avec plusieurs propositions en main.
Démarrer — 19€/mois